時刻表印刷する
藤崎宮前 行き(藤崎宮前-御代志)
- 平日
- 土曜
- 日曜
※1 月曜日から木曜日までは北熊本止、金曜日のみ藤崎宮前行
※2 金曜日のみ運行
平日 | |
---|---|
6 | 31 46 |
7 | 01 16 31 46 |
8 | 01 16 31 46 |
9 | 01 31 |
10 | 01 31 |
11 | 01 31 |
12 | 01 31 |
13 | 01 31 |
14 | 01 31 |
15 | 01 31 |
16 | 01 31 46 |
17 | 01 16 31 46 |
18 | 01 16 31 46 |
19 | 01 16 31 |
20 | 21 51 |
21 | 21 51 |
22 | 21 51 |
23 | 21※2 |
24 |
土曜 | |
---|---|
6 | 31 46 |
7 | 01 16 31 46 |
8 | 01 16 31 46 |
9 | 01 31 |
10 | 01 31 |
11 | 01 31 |
12 | 01 31 |
13 | 01 31 |
14 | 01 31 |
15 | 01 31 |
16 | 01 31 |
17 | 01 31 |
18 | 01 31 |
19 | 01 31 |
20 | 21 51 |
21 | 21 51 |
22 | 21 51 |
23 | 21 |
24 |
日曜・祝日 | |
---|---|
6 | |
7 | 01 16 31 |
8 | 01 31 |
9 | 01 31 |
10 | 01 31 |
11 | 01 31 |
12 | 01 31 |
13 | 01 31 |
14 | 01 31 |
15 | 01 31 |
16 | 01 31 |
17 | 01 31 |
18 | 01 31 |
19 | 01 31 |
20 | 21 51 |
21 | 21 |
22 | |
23 | |
24 |
御代志 行き(藤崎宮前-御代志)
- 平日
- 土曜
- 日曜
※1 月曜日から木曜日までは北熊本止、金曜日のみ藤崎宮前行
※2 金曜日のみ運行
平日 | |
---|---|
6 | 01 16 31 46 |
7 | 01 16 31 46 |
8 | 01 16 31 |
9 | 01 31 |
10 | 01 31 |
11 | 01 31 |
12 | 01 31 |
13 | 01 31 |
14 | 01 31 |
15 | 01 31 |
16 | 01 31 46 |
17 | 01 16 31 46 |
18 | 01 16 31 46 |
19 | 01 16 31 |
20 | 06 36 |
21 | 06 36 |
22 | 06 36 |
23 | 06 36※2 |
24 |
土曜 | |
---|---|
6 | 01 16 31 46 |
7 | 01 16 31 46 |
8 | 01 16 31 |
9 | 01 31 |
10 | 01 31 |
11 | 01 31 |
12 | 01 31 |
13 | 01 31 |
14 | 01 31 |
15 | 01 31 |
16 | 01 31 |
17 | 01 31 |
18 | 01 31 |
19 | 01 31 |
20 | 06 36 |
21 | 06 36 |
22 | 06 36 |
23 | 06 36 |
24 |
日曜・祝日 | |
---|---|
6 | 46 |
7 | 16 31 |
8 | 01 31 |
9 | 01 31 |
10 | 01 31 |
11 | 01 31 |
12 | 01 31 |
13 | 01 31 |
14 | 01 31 |
15 | 01 31 |
16 | 01 31 |
17 | 01 31 |
18 | 01 31 |
19 | 01 31 |
20 | 06 36 |
21 | 06 36 |
22 | |
23 | |
24 |
上熊本 行き(上熊本-北熊本)
- 平日
- 土曜
- 日曜
※1 月曜日から木曜日までは北熊本止、金曜日のみ藤崎宮前行
※2 金曜日のみ運行
平日 | |
---|---|
6 | 02 32 |
7 | 02 32 |
8 | 02 32 |
9 | 02 32 |
10 | 02 32 |
11 | 02 32 |
12 | 02 32 |
13 | 02 32 |
14 | 02 32 |
15 | 02 32 |
16 | 02 32 |
17 | 02 32 |
18 | 02 32 |
19 | 02 32 |
20 | 07 37 |
21 | 07 37 |
22 | |
23 | |
24 |
土曜 | |
---|---|
6 | 02 32 |
7 | 02 32 |
8 | 02 32 |
9 | 02 32 |
10 | 02 32 |
11 | 02 32 |
12 | 02 32 |
13 | 02 32 |
14 | 02 32 |
15 | 02 32 |
16 | 02 32 |
17 | 02 32 |
18 | 02 32 |
19 | 02 32 |
20 | 07 37 |
21 | 07 37 |
22 | |
23 | |
24 |
日曜・祝日 | |
---|---|
6 | |
7 | 02 32 |
8 | 02 32 |
9 | 02 32 |
10 | 02 32 |
11 | 02 32 |
12 | 02 32 |
13 | 02 32 |
14 | 02 32 |
15 | 02 32 |
16 | 02 32 |
17 | 02 32 |
18 | 02 32 |
19 | 02 32 |
20 | 07 37 |
21 | |
22 | |
23 | |
24 |