貸切バス紹介
観光バス、貸切バスのご用命は熊本電気鉄道株式会社へ。
ご旅行やゴルフなどお客様のご利用に合わせて最適なバスをご案内致します。どうぞお気軽にご相談ください。
Premium Bus
大型プレミアムバス(27)
眺望が楽しめるスーパーハイデッカー
ここがポイント!
仕様
旅客定員 | 27名(正席27、補助席0) |
---|---|
全長 | 12m |
装備 | TV(1台) DVD コンセント(全席) USBポート(全席) 格納式テーブル(全席) ASV(安全運行システム) 空気清浄機 |
中型プレミアムバス(25)
後部座席はサロン型にも変形可能
ここがポイント!
仕様
旅客定員 | 25名(正席25、補助席0) |
---|---|
全長 | 9m |
装備 | TV(1台) DVD USBポート(全席) 格納式テーブル 空気清浄機 後部回転シート |
小型プレミアムバス(8)
従来のマイクロバスを高級仕様に改装
ここがポイント!
仕様
旅客定員 | 8名(正席8、補助席0) |
---|---|
全長 | 7m |
装備 | TV(1台) DVD コンセント(100V) USBポート(全席) 格納式テーブル 空気清浄機 |
大型バス
中型バス
装備比較表
Premium Bus | 大型 | 中型 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大型プレミアムバス(27) | 中型プレミアムバス(25) | 小型プレミアムバス(8) | スーパーハイデッカー(45) | セミデラックスバス(31) | ハイデッカー(53) サロン |
ハイデッカー(55) | ハイデッカー(60) | 中型プレミアムバス(25) | ハイデッカー中型(40) | |
正席 | 27 | 25 | 8 | 45 | 31 | 45 | 45 | 49 | 25 | 33 |
補助席 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 11 | 0 | 7 |
ASV 安全運行システム |
○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
TV | 1台 | 1台 | 1台 | 2台 | 2台 | 2台 | 2台 | 2台 | 1台 | 2台 |
DVD | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ボトルクーラー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
無線 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
トランクルーム | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
湯沸器 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
後部回転シート | × | ○ | × | × | × | ○ | × | × | ○ | × |
カラオケ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
コンセント | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
USBポート | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ | × |
空気清浄機 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
自動消毒液噴霧器 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
喫煙 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
熊本県で貸切バスのご予約なら、
安心・安全をお約束する熊本電鉄へ!
熊本電気鉄道株式会社 貸切事業部 貸切課
〒860-0862 熊本市中央区黒髪3丁目7番29号