- トップ
- 会社情報
- 鉄道車両史・自動車運輸史
- 鉄道車両史 1
鉄道車両史 1
明治42年(1909)〜大正11年(1922)
明治 | 42. | 3. | 3 | 飽託郡池田村より菊池郡隈府町に至る蒸気動力による軌道特許(軌間914ミリ) |
8. | 15 | 会社創立 菊池軌道株式会社 | ||
43. | 5. | 7 | 軌道敷設工事施行認可 | |
44. | 9. | 28 | 池田(上熊本)〜千反畑(広町)間運輸開始許可 | |
10. | 1 | 同上 営業開始 |
大正 | 2. | 3. | 14 | 隈府〜高江間運輸開始許可 |
15 | 同上 営業開始 | |||
8. | 26 | 高江〜広町間運輸開始許可 | ||
2 | 同上 営業開始 | |||
8. | 12. | 13 | 隈府〜山鹿間軌道特許(蒸気動力) | |
9. | 6. | 25 | 池田〜隈府間電気動力に変更許可 (軌間 1,067ミリ、大正8.10.30 申請) |
|
10. | 10. | 7 | 隈府〜 山鹿間電気動力に変更許可 (大正 9.12.12申請) |
|
18 | 池田〜隈府間動力変更工事施行認可 (大正 9.12.12申請) |
|||
〃 | 隈府〜山鹿間 〃 ( 〃 ) | |||
11. | 4. | 15 | 池田〜隈府間動力変更工事着手 | |
〃 | 隈府〜山鹿間 〃 |
大正12年8月電化に際して新製した車両は、電動客車1型式6両、貨車2型式20両、計26両であった。
電車は昭和3年に京都市電より9両、昭和14年に長野県上田温泉電軌より4両、計13両、次に、客車は昭和15年に鉄道省より2両譲り受けている。
大正12年(1923)〜昭和16年(1941)
大正 | 12. | 7. | 9 | 龍門発電所竣工(迫間川第一発電所) |
8. | 1 | 上熊本〜室園間電車假運転営業許可 | ||
2 | 同上 電車運転営業開始 | |||
31 | 上熊本〜隈府間電車運輸開始許可 | |||
〃 | 室園〜隈府間営業開始 | |||
10. | 16 | 隈府〜山鹿間工事施行竣工延期申請 | ||
13. | 4. | 1 | 菊池電気軌道株式会社へ社名変更 | |
15. | 11. | 20 | 国鉄連絡乗車券、手小荷物扱営業開始 |
昭和 | 2. | 3. | 31 | 龍門発電所を熊本電気株式会社へ譲渡 |
2. | 9. | 10 | 小口扱貨物営業開始 | |
3. | 7. | 11 | 上熊本〜藤崎宮前間複線運転開始 | |
3. | 8. | 11 | 国鉄貨車直通運輸開始(車扱貨物) | |
16. | 4. | 10 | 菊池駅(富の原)営業開始 黒木停留所廃止 | |
16. | 12. | 16 | 票券閉塞式をタブレット閉塞式に変更 |
昭和17年(1942)〜昭和20年(1945)
昭和 | 17. | 4. | 1 | 軌道を地方鉄道に変更認可(藤崎宮前〜隈府間) (昭和16.8.15 申請) |
4. | 30 | 地方鉄道(藤崎宮前〜隈府間)運輸開始認可 | ||
〃 | 鉄道線車両を軌道線(上熊本〜藤崎宮前間)に直通運転認可 | |||
〃 | 軌道線車両を鉄道線に直通運転認可 | |||
5. | 1 | 菊池電気鉄道株式会社へ社名変更 | ||
〃 | 地方鉄道により営業開始(藤崎宮前〜隈府間) | |||
11. | 25 | 上熊本〜室園(北熊本)間地方鉄道免許(昭和17.7.8申請) | ||
18. | 7. | 12 | 同上 地方鉄道工事施行認可(昭和17.12.28申請) | |
〃 | 室園〜隈府間一部線路変更認可 (昭和17.11.5申請) |
|||
10. | 1 | 旅客運賃区間制を対粁制に変更実施 | ||
19. | 2. | 12 | 大池変電所使用認可 (昭和18.12.30假認可) |
|
20. | 7. | 1 | 戦災により本社社屋、電車車庫、室園変電所、室園駅舎及び電車11両、貨車8両焼失 |
京都市電より譲渡されたモハ77(後番号をモハ9号に変更)
昭和17年軌道より地方鉄道へ変更に際しモハ1型3号車の車体を改造し大型化したモハ55型57号電車
軌道より地方鉄道へ変更に際し、新製したモハ52型電車(電気関係部品は旧モハ1型ものを転用)