時刻表印刷する
藤崎宮前 行き(藤崎宮前-御代志)
- 平日
- 土曜
- 日曜
( )は上熊本方面は接続なし、[ ]は北熊本止まり
※1 月曜日から木曜日までは北熊本止、金曜日のみ藤崎宮前行
※2 金曜日のみ運行
平日 | |
---|---|
6 | (33) 48 |
7 | (03) 18 (33) 48 |
8 | (03) 18 (33) 48 |
9 | 18 48 |
10 | 18 48 |
11 | 18 48 |
12 | 18 48 |
13 | 18 48 |
14 | 18 48 |
15 | 18 48 |
16 | 18 48 |
17 | (03) 18 (33) 48 |
18 | (03) 18 (33) 48 |
19 | (03) 18 [33] [48] |
20 | (08) (38) |
21 | (08) (38) |
22 | (08) (38) |
23 | [08]※1 [38] |
24 | [08]※2 |
土曜 | |
---|---|
6 | (33) 48 |
7 | (03) 18 (33) 48 |
8 | (03) 18 (33) 48 |
9 | 18 48 |
10 | 18 48 |
11 | 18 48 |
12 | 18 48 |
13 | 18 48 |
14 | 18 48 |
15 | 18 48 |
16 | 18 48 |
17 | 18 48 |
18 | 18 48 |
19 | 18 [33] |
20 | (08) (38) |
21 | (08) (38) |
22 | (08) (38) |
23 | (08) [38] |
24 | [08] |
日曜・祝日 | |
---|---|
6 | |
7 | 18 48 |
8 | 18 48 |
9 | 18 48 |
10 | 18 48 |
11 | 18 48 |
12 | 18 48 |
13 | 18 48 |
14 | 18 48 |
15 | 18 48 |
16 | 18 48 |
17 | 18 48 |
18 | 18 48 |
19 | 18 [33] |
20 | (08) (38) |
21 | (08) [38] |
22 | [08] |
23 | |
24 |
御代志 行き(藤崎宮前-御代志)
- 平日
- 土曜
- 日曜
( )は上熊本方面は接続なし、[ ]は北熊本止まり
※1 月曜日から木曜日までは北熊本止、金曜日のみ藤崎宮前行
※2 金曜日のみ運行
平日 | |
---|---|
6 | 14 29 44 59 |
7 | 14 29 44 59 |
8 | 14 29 44 |
9 | 14 44 |
10 | 14 44 |
11 | 14 44 |
12 | 14 44 |
13 | 14 44 |
14 | 14 44 |
15 | 14 44 |
16 | 14 44 59 |
17 | 14 29 44 59 |
18 | 14 29 44 59 |
19 | 14 29 44 |
20 | 19 49 |
21 | 19 49 |
22 | 19 49 |
23 | 19 49※2 |
24 |
土曜 | |
---|---|
6 | 14 29 44 59 |
7 | 14 29 44 59 |
8 | 14 29 44 |
9 | 14 44 |
10 | 14 44 |
11 | 14 44 |
12 | 14 44 |
13 | 14 44 |
14 | 14 44 |
15 | 14 44 |
16 | 14 44 |
17 | 14 44 |
18 | 14 44 |
19 | 14 44 |
20 | 19 49 |
21 | 19 49 |
22 | 19 49 |
23 | 19 49 |
24 |
日曜・祝日 | |
---|---|
6 | 59 |
7 | 29 44 |
8 | 14 44 |
9 | 14 44 |
10 | 14 44 |
11 | 14 44 |
12 | 14 44 |
13 | 14 44 |
14 | 14 44 |
15 | 14 44 |
16 | 14 44 |
17 | 14 44 |
18 | 14 44 |
19 | 14 44 |
20 | 19 49 |
21 | 19 49 |
22 | |
23 | |
24 |