時刻表印刷する
藤崎宮前 行き(藤崎宮前-御代志)
- 平日
- 土曜
- 日曜
( )は上熊本方面は接続なし、[ ]は北熊本止まり
※1 月曜日から木曜日までは北熊本止、金曜日のみ藤崎宮前行
※2 金曜日のみ運行
平日 | |
---|---|
6 | (31) 46 |
7 | (01) 16 (31) 46 |
8 | (01) 16 (31) 46 |
9 | 16 46 |
10 | 16 46 |
11 | 16 46 |
12 | 16 46 |
13 | 16 46 |
14 | 16 46 |
15 | 16 46 |
16 | 16 46 |
17 | (01) 16 (31) 46 |
18 | (01) 16 (31) 46 |
19 | (01) 16 [31] [46] |
20 | (06) (36) |
21 | (06) (36) |
22 | (06) (36) |
23 | [06]※1 [36] |
24 | [06]※2 |
土曜 | |
---|---|
6 | (31) 46 |
7 | (01) 16 (31) 46 |
8 | (01) 16 (31) 46 |
9 | 16 46 |
10 | 16 46 |
11 | 16 46 |
12 | 16 46 |
13 | 16 46 |
14 | 16 46 |
15 | 16 46 |
16 | 16 46 |
17 | 16 46 |
18 | 16 46 |
19 | 16 [31] |
20 | (06) (36) |
21 | (06) (36) |
22 | (06) (36) |
23 | (06) [36] |
24 | [06] |
日曜・祝日 | |
---|---|
6 | |
7 | 16 46 |
8 | 16 46 |
9 | 16 46 |
10 | 16 46 |
11 | 16 46 |
12 | 16 46 |
13 | 16 46 |
14 | 16 46 |
15 | 16 46 |
16 | 16 46 |
17 | 16 46 |
18 | 16 46 |
19 | 16 [31] |
20 | (06) (36) |
21 | (06) [36] |
22 | [06] |
23 | |
24 |
御代志 行き(藤崎宮前-御代志)
- 平日
- 土曜
- 日曜
( )は上熊本方面は接続なし、[ ]は北熊本止まり
※1 月曜日から木曜日までは北熊本止、金曜日のみ藤崎宮前行
※2 金曜日のみ運行
平日 | |
---|---|
6 | 16 31 46 |
7 | 01 16 31 46 |
8 | 01 16 31 46 |
9 | 16 46 |
10 | 16 46 |
11 | 16 46 |
12 | 16 46 |
13 | 16 46 |
14 | 16 46 |
15 | 16 46 |
16 | 16 46 |
17 | 01 16 31 46 |
18 | 01 16 31 46 |
19 | 01 16 31 46 |
20 | 21 51 |
21 | 21 51 |
22 | 21 51 |
23 | 21 51※2 |
24 |
土曜 | |
---|---|
6 | 16 31 46 |
7 | 01 16 31 46 |
8 | 01 16 31 46 |
9 | 16 46 |
10 | 16 46 |
11 | 16 46 |
12 | 16 46 |
13 | 16 46 |
14 | 16 46 |
15 | 16 46 |
16 | 16 46 |
17 | 16 46 |
18 | 16 46 |
19 | 16 46 |
20 | 21 51 |
21 | 21 51 |
22 | 21 51 |
23 | 21 51 |
24 |
日曜・祝日 | |
---|---|
6 | |
7 | 01 31 46 |
8 | 16 46 |
9 | 16 46 |
10 | 16 46 |
11 | 16 46 |
12 | 16 46 |
13 | 16 46 |
14 | 16 46 |
15 | 16 46 |
16 | 16 46 |
17 | 16 46 |
18 | 16 46 |
19 | 16 46 |
20 | 21 51 |
21 | 21 51 |
22 | |
23 | |
24 |