時刻表印刷する
藤崎宮前 行き(藤崎宮前-御代志)
- 平日
- 土曜
- 日曜
( )は上熊本方面は接続なし、[ ]は北熊本止まり
※1 月曜日から木曜日までは北熊本止、金曜日のみ藤崎宮前行
※2 金曜日のみ運行
平日 | |
---|---|
6 | (28) 43 (58) |
7 | 13 (28) 43 (58) |
8 | 13 (28) 43 |
9 | 13 43 |
10 | 13 43 |
11 | 13 43 |
12 | 13 43 |
13 | 13 43 |
14 | 13 43 |
15 | 13 43 |
16 | 13 43 (58) |
17 | 13 (28) 43 (58) |
18 | 13 (28) 43 (58) |
19 | 13 [28] [43] |
20 | (03) (33) |
21 | (03) (33) |
22 | (03) (33) |
23 | [03]※1 [33] |
24 | [03]※2 |
土曜 | |
---|---|
6 | (28) 43 (58) |
7 | 13 (28) 43 (58) |
8 | 13 (28) 43 |
9 | 13 43 |
10 | 13 43 |
11 | 13 43 |
12 | 13 43 |
13 | 13 43 |
14 | 13 43 |
15 | 13 43 |
16 | 13 43 |
17 | 13 43 |
18 | 13 43 |
19 | 13 [28] |
20 | (03) (33) |
21 | (03) (33) |
22 | (03) (33) |
23 | (03) [33] |
24 | [03] |
日曜・祝日 | |
---|---|
6 | |
7 | 13 43 |
8 | 13 43 |
9 | 13 43 |
10 | 13 43 |
11 | 13 43 |
12 | 13 43 |
13 | 13 43 |
14 | 13 43 |
15 | 13 43 |
16 | 13 43 |
17 | 13 43 |
18 | 13 43 |
19 | 13 [28] |
20 | (03) (33) |
21 | (03) [33] |
22 | [03] |
23 | |
24 |
御代志 行き(藤崎宮前-御代志)
- 平日
- 土曜
- 日曜
( )は上熊本方面は接続なし、[ ]は北熊本止まり
※1 月曜日から木曜日までは北熊本止、金曜日のみ藤崎宮前行
※2 金曜日のみ運行
平日 | |
---|---|
6 | 18 33 48 |
7 | 03 18 33 48 |
8 | 03 18 33 48 |
9 | 18 48 |
10 | 18 48 |
11 | 18 48 |
12 | 18 48 |
13 | 18 48 |
14 | 18 48 |
15 | 18 48 |
16 | 18 48 |
17 | 03 18 33 48 |
18 | 03 18 33 48 |
19 | 03 18 33 48 |
20 | 23 53 |
21 | 23 53 |
22 | 23 53 |
23 | 23 53※2 |
24 |
土曜 | |
---|---|
6 | 18 33 48 |
7 | 03 18 33 48 |
8 | 03 18 33 48 |
9 | 18 48 |
10 | 18 48 |
11 | 18 48 |
12 | 18 48 |
13 | 18 48 |
14 | 18 48 |
15 | 18 48 |
16 | 18 48 |
17 | 18 48 |
18 | 18 48 |
19 | 18 48 |
20 | 23 53 |
21 | 23 53 |
22 | 23 53 |
23 | 23 53 |
24 |
日曜・祝日 | |
---|---|
6 | |
7 | 03 33 48 |
8 | 18 48 |
9 | 18 48 |
10 | 18 48 |
11 | 18 48 |
12 | 18 48 |
13 | 18 48 |
14 | 18 48 |
15 | 18 48 |
16 | 18 48 |
17 | 18 48 |
18 | 18 48 |
19 | 18 48 |
20 | 23 53 |
21 | 23 53 |
22 | |
23 | |
24 |